序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 类型 |
1 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区福达路(故城东街—前程大街)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
2 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区智通北街(禄达路—福达一路)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
3 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区禄达路(故城东街—前程大街)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
4 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区乘风路(四海路—牟兴大街)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
5 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区环区东路(菊芳路—物流大道)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
6 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区福达一路(花马东街—环区东路)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
7 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区花马东街(物流大道—四海路)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
8 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区信通二街(喜达路—物流大道)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
9 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区康达路(花马东街—环区东路)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
10 | 郑州国际物流园区建设投资有限公司 | 郑州国际物流园区花马西街(物流大道—航海大道)道路工程项目 | 郑州经济技术开发区国际物流园区 | 河南汇能阜力科技有限公司 | 2016年11月2日 | 报告表 |
公示时间:2016年11月2日—2016年11月8日
联系人:郑州经济技术开发区环保局 联系电话:66782675 传真:66782675